Seria EH02,21 | Szybkozłączka pneumatyczna RECTUS (mosiądz, stal)
nieruchomość
- Wymieniać
- Parker Seria 20
- Wymieniać
- Parker Seria 30
- Wymieniać
- Seria HANSEN 1000
- Wymieniać
- Seria HANSEN 3000
- Wymieniać
- Seria RECTUS 23KA
- Wymieniać
- Seria RECTUS 24
- Wymieniać
- Seria RECTUS 1400
- Wymieniać
- Seria RECTUS 1423
- Wymieniać
- Seria CEJN 310
- Wymieniać
- Seria TEMA 1400
- Wymieniać
- SERIA FOSTER 3/4/5/6
- Wymieniać
- Seria GROMELLE 600
- Wymieniać
- Seria JWL 521
- Wymieniać
- Seria JWL 531
- Wymieniać
- Seria EATON 43
Ocena
Opis produktu
02, 21 Seria
Szybkozłącze pneumatyczne (mosiądz, stal), norma ISO-6150-B, złącze przemysłowe wymienne, korpus 1/4'', 3/8'', 1/2''
Seria EH jest zamienna z szybkozłączkami pneumatycznymi serii Parker 20, Parker 30, Hansen 1000, Hansen 3000, Rectus 23KA, Rectus 24, Rectus 1400, Rectus 1423, CEJN 310, TEMA 1400, FOSTER 3/4/5/6, GROMELLE 600, JWL 521, JWL 531 i Eaton 43.
To złącze tulejowe jest kompatybilne z zamiennikami przemysłowymi. Jest szeroko stosowane do łączenia przewodów pneumatycznych i płynów niskociśnieniowych. Jego kompaktowa i ekonomiczna konstrukcja wykorzystuje kulkowy mechanizm blokujący, składający się z uwięzionych stalowych kulek, które zazębiają się z rowkiem blokującym na króćcu przyłączeniowym. Przesuwna sprężynowa tuleja na króćcu przyłączeniowym musi zostać ręcznie cofnięta, aby podłączyć lub rozłączyć króciec. Typowe zastosowania obejmują sprężone powietrze, wodę, smar, farbę, ograniczoną próżnię i ograniczone gazy.
Kobieta
| Inne gwinty/końce przyłączeniowe dostępne na życzenie | ||||||||
| Nr art. | Rozmiar ciała (cal) | Rozmiar | Ls(mm) | D(mm) | Wysokość (mm) | A(mm) | T | Dn(mm) |
| PFBMC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SM | 51,5 | 22.7 | S19 | 11 | 1/4"NPTF | 7,5 |
| PFBMC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SM | 52,5 | 22.7 | S19 | 12 | 3/8"NPTF | 8,5 |
PFBMC0214 -1/2'' | 1/4'' | 08SM | 55,5 | 22.7 | S22 | 15 | 1/2"NPTF | 8,5 |
PFBMC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SM | 66 | 27 | S22 | 14 | 3/8"NPTF | 11 |
PFBMC0212 -1/2'' | 1/2'' | 08SM | 78 | 32 | S25 | 16 | 1/2"NPTF | 13 |
PFBFC0214-1/4" | 1/4'' | 04SM | 48,5 | 22.7 | S19 | 11 | 1/4"NPTF | 7,5 |
PFBFC0214-3/8" | 1/4'' | 06SM | 49,5 | 22.7 | S20.5 | 12 | 3/8"NPTF | 8,5 |
PFBFC0214-1/2" | 1/4'' | 08SM | 52,5 | 22.7 | S24 | 15 | 1/2"NPTF | 8,5 |
PFBFC0238-3/8" | 3/8'' | 06SM | 60 | 27 | S22 | 14 | 3/8"NPTF | 11 |
PFBFC0212-1/2" | 1/2'' | 08SM | 74 | 32 | S25 | 16 | 1/2"NPTF | 13 |
| Inne gwinty/końce przyłączeniowe dostępne na życzenie | ||||||||
| Nr art. | Rozmiar ciała (cal) | Rozmiar | Ls(mm) | D(mm) | Wysokość (mm) | A(mm) | T | Dn(mm) |
| PFBHC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SH | 60,7 | 22.7 | S19 | 24,7 | 1/4" | 4 |
| PFBHC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SH | 60,7 | 22.7 | S20.5 | 24,7 | 3/8" | 6 |
PFBHC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SH | 76 | 27 | S22 | 30 | 3/8" | 11 |
PFSHC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SH | 60,7 | 22.7 | S19 | 24,7 | 1/4" | 4 |
PFSHC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SH | 60,7 | 22.7 | S19 | 24,7 | 3/8" | 6 |
PFSHC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SH | 76 | 27 | S22 | 30 | 3/8" | 11 |
PFBHC2114 -1/4" | 1/4'' | 04SH | 56,5 | 22.7 | S19 | 20,5 | 1/4" wys. | 4 |
PFBHC2114 -3/8" | 1/4'' | 06SH | 60 | 22.7 | S20.5 | 24 | 3/8" wys. | 6 |
PFBHC2138 -3/8" | 3/8'' | 06SH | 70 | 27 | S22 | 30 | 3/8" wys. | 11 |
PFSHC2114 -1/4" | 1/4'' | 04SH | 56,5 | 22.7 | S19 | 20,5 | 1/4" wys. | 4 |
PFSHC2114 -3/8" | 1/4'' | 06SH | 60 | 22.7 | S19 | 24 | 3/8" wys. | 6 |
PFSHC2138 -3/8" | 3/8'' | 06SH | 70 | 27 | S22 | 30 | 3/8" wys. | 11 |
Mężczyzna
| Inne gwinty/końce przyłączeniowe dostępne na życzenie | ||||||||
| Nr art. | Rozmiar ciała (cal) | Rozmiar | Lp(mm) | KM (mm) | A(mm) | C(mm) | T | Dn(mm) |
| PFSMP0214 -1/4'' | 1/4'' | 16:00 | 43,5 | S14 | 11 | 23,8 | 1/4"NPTF | 4.7 |
| PFSMP0214 -3/8'' | 1/4'' | 18:00 | 44,5 | S19 | 12 | 23,8 | 3/8"NPTF | 4.7 |
PFSMP0214 -1/2'' | 1/4'' | 20:00 | 47,5 | S22 | 15 | 23,8 | 1/2"NPTF | 4.7 |
PFSMP0238 -3/8'' | 3/8'' | 18:00 | 45 | S17 | 12 | 26,5 | 3/8"NPTF | 7 |
PFSMP0212 -1/2'' | 1/2'' | 20:00 | 58 | S21 | 16 | 33 | 1/2"NPTF | 10 |
PFSFP0214-1/4" | 1/4'' | 04PF | 40,5 | S16 | 11 | 23,8 | 1/4"NPTF | 4.7 |
PFSFP0214-3/8" | 1/4'' | 06PF | 41,5 | S20.5 | 12 | 23,8 | 3/8"NPTF | 4.7 |
PFSFP0214-1/2" | 1/4'' | 08PF | 44,5 | S24 | 15 | 23,8 | 1/2"NPTF | 4.7 |
PFSFP0238-3/8" | 3/8'' | 06PF | 46 | S22 | 14 | 26,5 | 3/8"NPTF | 7 |
PFSFP0212-1/2" | 1/2'' | 08PF | 52,5 | S25 | 16 | 33 | 1/2"NPTF | 10 |
| Inne gwinty/końce przyłączeniowe dostępne na życzenie | ||||||||
| Nr art. | Rozmiar ciała (cal) | Rozmiar | Lp(mm) | KM (mm) | A(mm) | C(mm) | T | Dn(mm) |
| PFBHP0214 -1/4'' | 1/4'' | 04PH | 52,7 | 14 | 24,7 | 23,8 | 1/4" | 4.7 |
| PFBHP0214 -3/8'' | 1/4'' | 06PH | 52,7 | 14 | 24,7 | 23,8 | 3/8" | 4.7 |
PFBHP0238 -3/8'' | 3/8'' | 06PH | 60,5 | 14 | 30 | 26,5 | 3/8" | 7 |
PFSHP0214 -1/4'' | 1/4'' | 04PH | 52,7 | 14 | 24,7 | 23,8 | 1/4" | 4.7 |
PFSHP0214 -3/8'' | 1/4'' | 06PH | 52,7 | 14 | 24,7 | 23,8 | 3/8" | 4.7 |
PFSHP0238 -3/8'' | 3/8'' | 06PH | 60,5 | 14 | 30 | 26,5 | 3/8" | 7 |
PFBHP2114 -1/4" | 1/4'' | 04PH | 48,5 | 14 | 20,5 | 23,8 | 1/4" wys. | 4.7 |
PFBHP2114 -3/8" | 1/4'' | 06PH | 52 | 14 | 24 | 23,8 | 3/8" wys. | 4.7 |
PFBHP2138 -3/8" | 3/8'' | 06PH | 55 | 14 | 24,5 | 26,5 | 3/8" | 7 |
PFSHP2114 -1/4" | 1/4'' | 04PH | 48,5 | 14 | 20,5 | 23,8 | 1/4" wys. | 4.7 |
PFSHP2114 -3/8" | 1/4'' | 06PH | 52 | 14 | 24 | 23,8 | 3/8" wys. | 4.7 |
PFSHP2138 -3/8" | 3/8'' | 06PH | 55 | 14 | 24,5 | 26,5 | 3/8" | 7 |






